Сжим У739М SE U739M
| Бренд: | Systeme Electric | 
|---|---|
| Вес, кг: | 0.033 | 
| Серия: | ЭМ коробки MultiBox | 
| Сечение ответвительного проводника с: | 1.5 кв.мм | 
| Сечение ответвительного проводника по: | 2.5 кв.мм | 
| Диаметр, мм: | 20 мм | 
Сохранить или поделиться с близкими:
Заказ до 15 000 руб. - стоимость доставки по Красноярску - 1000 рублей Срок доставки от 2 до 4 дней
Заказ от 15 000 руб. - доставка по Красноярску БЕСПЛАТНО
Заказ до 50 000 руб. - 2000 руб. до любой транспортной компании с экспедированием
Заказ от 50 000 руб. - БЕСПЛАТНО
Безналичная оплата по счету
Оплата товара по безналичному расчёту возможна всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После подтверждения заказа менеджером вам выставленного счёта.
• Оплата товара производится по безналичному расчету на основании выставленного счета;
• Вместе с товаром Вы получите полный комплект документов: оригинал счета, накладная Торг-12, счет-фактура
• Для получения товара Вам нужно будет предъявить водителю-экспедитору паспорт и доверенность.
| Бренд: | Systeme Electric | 
|---|---|
| Серия: | ЭМ коробки MultiBox | 
| Сечение ответвительного проводника с: | 1.5 кв.мм | 
| Сечение ответвительного проводника по: | 2.5 кв.мм | 
| Диаметр, мм: | 20 мм | 
| Длина, мм: | 45 мм | 
| Ширина, мм: | 32 мм | 
| Сечение магистрального проводника с: | 4 кв.мм | 
| Сечение магистрального проводника по: | 10 кв.мм | 
| Количество проводов в кабеле: | 1 | 
| Возможна установка под напряжением: | Нет | 
Похожие товары
| Артикул: | zeta41816 | 
|---|---|
| Бренд: | ГОФРОМАТИК | 
| Артикул: | U733M | 
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric | 
| Артикул: | 07-4612 | 
|---|---|
| Бренд: | Rexant | 
| Артикул: | UDH13-19-25-025-K01 | 
|---|---|
| Бренд: | IEK | 
| Артикул: | U734M | 
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric | 
| Артикул: | 07-4608 | 
|---|---|
| Бренд: | Rexant | 
| Артикул: | USK11-05-050-K02 | 
|---|---|
| Бренд: | IEK | 
 
												 
  							 
			
           
			
           
			
           
			
           
			
           
			
          