4058075581333 | Лампа светодиодная LED Value LVPAR1635 5SW/830 5Вт GU10 230В 10х1 RU OSRAM
| Бренд: | LEDVANCE |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.028 |
| Серия: | LED Value |
| Средний номинальный срок службы, ч: | 25000 ч |
| Цвет: | Белый |
| Диаметр, мм: | 50 мм |
Сохранить или поделиться с близкими:
Заказ до 15 000 руб. - стоимость доставки по Красноярску - 1000 рублей Срок доставки от 2 до 4 дней
Заказ от 15 000 руб. - доставка по Красноярску БЕСПЛАТНО
Заказ до 50 000 руб. - 2000 руб. до любой транспортной компании с экспедированием
Заказ от 50 000 руб. - БЕСПЛАТНО
Безналичная оплата по счету
Оплата товара по безналичному расчёту возможна всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После подтверждения заказа менеджером вам выставленного счёта.
• Оплата товара производится по безналичному расчету на основании выставленного счета;
• Вместе с товаром Вы получите полный комплект документов: оригинал счета, накладная Торг-12, счет-фактура
• Для получения товара Вам нужно будет предъявить водителю-экспедитору паспорт и доверенность.
| Бренд: | LEDVANCE |
|---|---|
| Серия: | LED Value |
| Средний номинальный срок службы, ч: | 25000 ч |
| Цвет: | Белый |
| Диаметр, мм: | 50 мм |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Длина, мм: | 54 мм |
| Номинальное напряжение с, В: | 220 В |
| Номинальное напряжение по, В: | 240 В |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Род тока: | Переменный ток (AC) |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Коэффициент мощности: | 0.5 |
| Мощность лампы, Вт: | 5 Вт |
| Мощность лампы с: | 5 Вт |
| Мощность лампы по: | 5 Вт |
| С регулятором яркости: | Нет |
| Цоколь: | GU10 |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов: | 5 кВт.ч |
| Обозначение лампы: | PAR16 |
| Индекс цветопередачи: | 80-89 (класс 1В) |
| Форма колбы лампы: | Рефлектор |
| Световая отдача лампы: | 80 лм/Вт |
| С дистанционным управлением: | Нет |
| Возможно дистанционное управление: | Нет |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1: | Тепло-белый 3300 K |
| Исполнение стекла/колбы: | Матовый (-ая) |
| Номинальный ток с: | 41 мА |
| Номинальный ток по: | 41 мА |
| Цветовая температура с: | 3000 К |
| Цветовая температура по: | 3000 К |
| Номинальный световой поток: | 400 лм |
| Световой поток с, лм: | 400 лм |
| Световой поток по, лм: | 400 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама): | SDCM6 |
| Филаментная: | Нет |
Похожие товары
| Артикул: | 4058075578197 |
|---|---|
| Бренд: | LEDVANCE |
Обновлено 31.03.2026
| Артикул: | 4058075584839 |
|---|---|
| Бренд: | LEDVANCE |
Обновлено 31.03.2026
| Артикул: | 4058075578258 |
|---|---|
| Бренд: | LEDVANCE |
Обновлено 31.03.2026
| Артикул: | 4058075578227 |
|---|---|
| Бренд: | LEDVANCE |
Обновлено 31.03.2026
| Артикул: | 4058075584747 |
|---|---|
| Бренд: | LEDVANCE |
Обновлено 31.03.2026
| Артикул: | 4058075584808 |
|---|---|
| Бренд: | LEDVANCE |
Обновлено 31.03.2026
| Артикул: | 4058075578166 |
|---|---|
| Бренд: | LEDVANCE |
Обновлено 31.03.2026